DARS Consumer Contracts Exceeding $100,000
The following reporting of all DARS contracts that exceed $100,000 is in accordance with Government Code § 2054.126 Posting of Information on Internet (d)(4) as required by HB 2835, 76th Regular Legislative Session.
The report is also available in Excel format.
| Legal Contractor Name | Contract No | Other Contract No | Subject |
|---|---|---|---|
| CHRISTAL VISION | 538-10-0015-0000000000001 | DARS Assistive Hardware/Software | |
| HUMANWARE INC | 538-10-0015-0000000000002 | DARS Assistive Hardware/Software | |
| AUDIO OPTICAL SYSTEMS OF AUSTIN INC | 538-10-0015-0000000000005 | 5382001239 | DARS Assistive Hardware/Software |
| CHRISTAL VISION | 538-10-0015-0000000000006 | 5382001240 | DARS Assistive Hardware/Software |
| CAROL C VAUGHAN | 538-10-0001-0000000000339 | DARS Assistive Technology Evaluations | |
| EDUARDO RANGEL | 538-10-0001-0000000000005 | DARS Assistive Technology Training | |
| CENTER FOR AUTISM AND RELATED DISORDERS | 538-12-7777-0000000000149 | 5382001405 | DARS Autism Services |
| CHILD STUDY CENTER | 538-12-7777-0000000000150 | 5382001406 | DARS Autism Services |
| EASTER SEALS NORTH TEXAS INC | 538-12-7777-0000000000151 | 5382001407 | DARS Autism Services |
| MHMR AUTHORITY OF HARRIS COUNTY | 538-12-7777-0000000000152 | 5382001408 | DARS Autism Services |
| TEXANA CENTER | 538-12-7777-0000000000153 | 5382001409 | DARS Autism Services |
| AUTISTIC TREATMENT CENTER INC | 538-12-7777-0000000000154 | 5382001404 | DARS Autism Services |
| TIME INSURANCE AGENCY INC | 538-10-7777-0000000000122 | 5382001044 | DARS BET Services |
| H A FRANZ CO | 538-09-7777-0000000000219 | 5382000961 | DARS BET Vending Equipment |
| KAMRAN & COMPANY INC | 538-11-7777-0000000000157 | 5382001260 | DARS BET Vending Equipment |
| CHRISTAL VISION | 538-11-0002-0000000000001 | DARS CCTV | |
| KEWING ENTERPRISES INC | 538-11-0002-0000000000002 | DARS CCTV | |
| MAGNISIGHT INC | 538-11-0002-0000000000003 | DARS CCTV | |
| JUNCTION FIVE-O-FIVE | 538-08-0001-0000000000478 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| ADAPTALIFE PRODUCTIONS LLC | 538-09-0001-0000000000016 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| WORK SERVICES CORPORATION | 538-09-0001-0000000000068 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| LILLIAN SANCHEZ | 538-09-0001-0000000000089 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| GATEWAY EMPLOYMENT LLC | 538-09-0001-0000000000096 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| SUSAN GILLIS | 538-09-0001-0000000000156 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| CYNTHIA E JOHNSON | 538-09-0001-0000000000206 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| SHIRLEY E MAYO | 538-09-0001-0000000000213 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| EMPOWERMENT WORKSOURCE INC | 538-09-0001-0000000000217 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| VICTOR PRATT | 538-09-0001-0000000000234 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| ABILENE REGIONAL MHMR CENTER | 538-09-0001-0000000000251 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| COMMUNITY OPTIONS INC | 538-09-0001-0000000000254 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| COMMUNITY OPTIONS INC | 538-09-0001-0000000000255 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| AUSTIN COUNSELING & EVALUATION LLP | 538-09-0001-0000000000303 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| K KYLE WICKHAM | 538-09-0001-0000000000305 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| MICHAEL A STAPP | 538-09-0001-0000000000312 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| LIFE ABILITIES INC | 538-09-0001-0000000000316 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| EASTER SEALS NORTH TEXAS INC | 538-09-0001-0000000000318 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| SAN ANTONIO ENTERPRISES INC | 538-09-0001-0000000000319 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| MELISSA BARKLEY | 538-09-0001-0000000000322 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| ANDY SWINNEY | 538-09-0001-0000000000383 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| AUSTIN TRAVIS COUNTY MHMR | 538-09-0001-0000000000419 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| SHEILA M WARREN | 538-09-0001-0000000000425 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| EASTER SEALS-CENTRAL TEXAS INC | 538-09-0001-0000000000432 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| NORA ZAMARRON | 538-09-0001-0000000000436 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| GOODWILL INDUSTRIES OF CENTRAL TEXAS | 538-09-0001-0000000000446 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| GOODWILL INDUSTRIES OF CENTRAL EAST | 538-09-0001-0000000000449 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| BLAZING TRAILS INTERNATIONAL CENTER | 538-09-0001-0000000000460 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| THOMAS HARRIS | 538-09-0001-0000000000465 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| REAL JOBS FOR YOUTH INC | 538-10-0001-0000000000041 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| MELISSA RUSHER EDD | 538-10-0001-0000000000056 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| FERNANDEZ SOCIAL SERVICES INC | 538-10-0001-0000000000058 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| BLUEBONNET TRAILS COMMUNITY MHMR CENTER | 538-10-0001-0000000000071 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| DVERSE SOLUTIONS LLC | 538-10-0001-0000000000080 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| WHITBY ROAD ALLIANCE INC | 538-10-0001-0000000000100 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| UNIVERSITY OF TEXAS SOUTHWESTERN MEDICAL | 538-10-0001-0000000000135 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| SHARON D JONES | 538-10-0001-0000000000144 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| ULTIMATE CHANGES INC | 538-10-0001-0000000000146 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| LAUNCHABILITY | 538-10-0001-0000000000164 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| WEST TEXAS VOCATIONAL CORPORATION | 538-10-0001-0000000000180 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| KITCHELL COLLINS | 538-10-0001-0000000000184 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| LINDA ANN BARAY | 538-10-0001-0000000000190 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| KENNY BOARD ENTERPRISES INC | 538-10-0001-0000000000194 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| DECEMBER NINE COMPANY LTD | 538-10-0001-0000000000195 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| VALIANT SERVICES TEXAS INC | 538-10-0001-0000000000223 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| LUKE KELLY | 538-10-0001-0000000000237 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| MHMR OF TARRANT COUNTY | 538-10-0001-0000000000238 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| EXPANCO INC | 538-10-0001-0000000000239 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| CAREER ASSESSMENT SERVICES INC | 538-10-0001-0000000000240 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| CITIZENS DEVELOPMENT CENTER | 538-10-0001-0000000000241 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| MARSHA L SIMPLE | 538-10-0001-0000000000284 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| PIVOTAL CAREER SERVICES LLC | 538-10-0001-0000000000302 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| SPINDLETOP MHMR CENTER | 538-10-0001-0000000000310 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| GOODWILL INDUSTRIES OF EAST TEXAS INC | 538-10-0001-0000000000315 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| VICKIE C EVANS | 538-10-0001-0000000000323 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| YOLANDA GRACIE SANDEFER | 538-10-0001-0000000000324 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| LYNDA TUSSAY | 538-10-0001-0000000000326 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| COMPASS RESOURCE GROUP LLC | 538-10-0001-0000000000332 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| UNIVERSITY OF NORTH TEXAS | 538-10-0001-0000000000354 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| CREATIVE ACHIEVEMENTS | 538-10-0001-0000000000355 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| GOODWILL INDUSTRIES OF DALLAS INC | 538-10-0001-0000000000357 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| DALLAS METROCARE SERVICES | 538-10-0001-0000000000358 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| QUEST EMPLOYMENT SERVICES INC | 538-10-0001-0000000000361 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| GOODWILL INDUSTRIES OF FORT WORTH | 538-10-0001-0000000000362 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| GOODWILL INDUSTRIES OF NE TX INC | 538-10-0001-0000000000363 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| MARRIOTT FOUNDATION FOR PEOPLE WITH | 538-10-0001-0000000000364 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| COLLIN COUNTY MHMR CENTER | 538-10-0001-0000000000366 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| EARL J CLEVELAND | 538-10-0001-0000000000373 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| FERNANDO ORTIZ JR | 538-10-0001-0000000000431 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| NINFA G SALAZAR | 538-10-0001-0000000000439 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| ABILITY CONCEPTS LLC | 538-10-0001-0000000000444 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| CHAMPION EMPLOYMENT SERVICES LLC | 538-10-0001-0000000000449 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| KAY ANDERSON | 538-10-0001-0000000000451 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| LOIS A MORTON | 538-10-0001-0000000000454 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| CHANGES EMPLOYMENT & TRAINING SERVICES I | 538-10-0001-0000000000460 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| SABINE VALLEY REGIONAL MHMR CENTER | 538-10-0001-0000000000550 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| FOR PRODUCTIVE PEOPLE INC | 538-11-0001-0000000000031 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| MEGAN STRASSLER | 538-11-0001-0000000000076 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| ENVISION EMPLOYMENT SOLUTIONS LLC | 538-11-0001-0000000000083 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| STELLAR HEALTHCARE SERVICES LLC | 538-11-0001-0000000000094 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| UNICORN CENTERS INC | 538-11-0001-0000000000126 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| LISA KAY WHARTON | 538-11-0001-0000000000148 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| WORK READY INC | 538-11-0001-0000000000283 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| HAMID HAJEBIAN | 538-11-0001-0000000000288 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| WALGREEN CO | 538-11-0001-0000000000294 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| NANCY M ALFARO | 538-11-0001-0000000000332 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| ALAMO EMPLOYMENT LLC | 538-11-0001-0000000000333 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| CHILDRENS LEARNING CENTER | 538-11-0001-0000000000336 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| ROCK SOLID EMPLOYMENT | 538-11-0001-0000000000375 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| AWE-INSPIRING CONSULTANTS INC | 538-11-0001-0000000000379 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| G WASA INC | 538-11-0001-0000000000381 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| MICHAEL DRISCOLL | 538-11-0001-0000000000400 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| LORI WILHELM | 538-11-0001-0000000000404 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| JULIAN GABRIEL REYES | 538-11-0001-0000000000406 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| GEORGE E DICKIE | 538-11-0001-0000000000479 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| K STAFFING LLC | 538-12-0001-0000000000031 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| THE ASSOC FOR THE MENTALLY & PHYSICALLY | 538-12-0001-0000000000047 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| GUILLEN & GUILLEN ASSOCIATES LLC | 538-12-0001-0000000000049 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| ATHENA GARCIA | 538-12-0001-0000000000172 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| SANDRA E FARIAS-HENRICKSON | 538-12-0001-0000000000189 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| VISTA VOCATIONAL RESOURCES CENTER INC | 538-12-0001-0000000000190 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| JOB ADVENTURES INC | 538-12-0001-0000000000194 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| SAN ANTONIO LIGHTHOUSE | 538-12-0001-0000000000203 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| THE RIVER CITY GROUP INC | 538-12-0001-0000000000257 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| GOODWILL INDUSTRIES OF SOUTH TEXAS INC | 538-12-0001-0000000000259 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| CAREER FINDERS OF SAN ANTONIO INC | 538-12-0001-0000000000280 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| RIVERSIDE GENERAL HOSPITAL INC | 538-12-0001-0000000000310 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| IMAGINE EMPLOYMENT SERVICES LLC | 538-12-0001-0000000000315 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| SUPERIOR EMPLOYMENT | 538-12-0001-0000000000318 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| JOB FINDERS LLC | 538-12-0001-0000000000362 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| GLOS LABOR OPTIONS LLC | 538-12-0001-0000000000364 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| EXTENDED AFTERCARE INC | 538-12-0001-0000000000395 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| TIFFANY ANN HIGGINBOTHAM | 538-12-0001-0000000000396 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| SCI EMPLOYMENT INC | 538-13-0001-0000000000200 | DARS CRP (Community Rehab Program) | |
| R2 PARTNERS LP | 538-08-0001-0000000000484 | DARS CRP/PABI | |
| NEURO RESTORATIVE ASSOCIATES INC | 538-09-0001-0000000000210 | DARS CRP/PABI | |
| E & J HEALTH CARE LP | 538-09-0001-0000000000450 | DARS CRP/PABI | |
| MARY LEE FOUNDATION | 538-10-0001-0000000000540 | DARS CRP/PABI | |
| TANGRAM REHABILITATION NETWORK INC | 538-10-0001-0000000000541 | DARS CRP/PABI | |
| PATE REHABILITATION ENDEAVORS INC | 538-11-0001-0000000000292 | DARS CRP/PABI | |
| RICHARD L POLLOCK PHD PC | 538-11-0001-0000000000315 | DARS CRP/PABI | |
| REHAB WITHOUT WALLS INC | 538-12-0001-0000000000011 | DARS CRP/PABI | |
| CENTRE FOR NEURO SKILLS INC TEXAS | 538-12-0001-0000000000024 | DARS CRP/PABI | |
| TRANSITIONAL LEARNING CENTER AT | 538-13-0001-0000000000194 | DARS CRP/PABI | |
| TRANSITIONAL LEARNING CENTER AT | 538-13-0001-0000000000195 | DARS CRP/PABI | |
| NEUROBEHAVIORAL RESOURCES LTD | 538-13-0001-0000000000199 | DARS CRP/PABI | |
| EASTER SEAL REHABILITATION CENTER INC | 538-13-0001-0000000000234 | DARS CRP/PABI | |
| DELIA MOTT MERRITT | 538-12-7777-0000000000035 | 5382001365 | DARS DHHS Communication Services for State Agencies |
| COMMUNICATION SERVICE FOR THE DEAF INC | 538-12-7777-0000000000124 | 5382001325 | DARS DHHS Communication Services for State Agencies |
| DEAF ACTION CENTER | 538-09-7777-0000000000172 | 5382000935 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| DEAF ACTION CENTER | 538-10-7777-0000000000041 | 5382000994 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| DEAF ACTION CENTER | 538-10-7777-0000000000042 | 5382000992 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| HANCOCK JAHN LEE & PUCKETT LLC | 538-10-7777-0000000000045 | 5382000997 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| HANCOCK JAHN LEE & PUCKETT LLC | 538-10-7777-0000000000046 | 5382000998 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| HANCOCK JAHN LEE & PUCKETT LLC | 538-10-7777-0000000000047 | 5382000999 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| HANCOCK JAHN LEE & PUCKETT LLC | 538-10-7777-0000000000048 | 5382001000 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| HANCOCK JAHN LEE & PUCKETT LLC | 538-10-7777-0000000000049 | 5382000995 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| HANCOCK JAHN LEE & PUCKETT LLC | 538-10-7777-0000000000050 | 5382000996 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| COMMUNICATION SERVICE FOR THE DEAF INC | 538-10-7777-0000000000081 | 5382001021 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| COMMUNICATION SERVICE FOR THE DEAF INC | 538-10-7777-0000000000082 | 5382001022 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| COMMUNICATION SERVICE FOR THE DEAF INC | 538-10-7777-0000000000083 | 5382001023 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| COMMUNICATION SERVICE FOR THE DEAF INC | 538-10-7777-0000000000084 | 5382001024 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| THE CORPUS CHRISTI AREA COUNCIL FOR THE | 538-10-7777-0000000000090 | 5382001001 | DARS DHHS Deafness Resource Specialist |
| DEAF ACTION CENTER | 538-09-7777-0000000000173 | 5382000934 | DARS DHHS Hearing Loss Resource Specialist |
| DEAF ACTION CENTER | 538-09-7777-0000000000256 | 5382001002 | DARS DHHS Hearing Loss Resource Specialist |
| DEAF ACTION CENTER | 538-10-7777-0000000000043 | 5382001004 | DARS DHHS Hearing Loss Resource Specialist |
| EAST TEXAS CENTER FOR INDEPENDENT LIVING | 538-10-7777-0000000000044 | 5382001005 | DARS DHHS Hearing Loss Resource Specialist |
| HANCOCK JAHN LEE & PUCKETT LLC | 538-10-7777-0000000000051 | 5382001006 | DARS DHHS Hearing Loss Resource Specialist |
| HANCOCK JAHN LEE & PUCKETT LLC | 538-10-7777-0000000000052 | 5382001007 | DARS DHHS Hearing Loss Resource Specialist |
| HANCOCK JAHN LEE & PUCKETT LLC | 538-10-7777-0000000000053 | 5382001008 | DARS DHHS Hearing Loss Resource Specialist |
| COMMUNICATION SERVICE FOR THE DEAF INC | 538-10-7777-0000000000085 | 5382001010 | DARS DHHS Hearing Loss Resource Specialist |
| COMMUNICATION SERVICE FOR THE DEAF INC | 538-10-7777-0000000000086 | 5382001011 | DARS DHHS Hearing Loss Resource Specialist |
| COMMUNICATION SERVICE FOR THE DEAF INC | 538-10-7777-0000000000087 | 5382001012 | DARS DHHS Hearing Loss Resource Specialist |
| COMMUNICATION SERVICE FOR THE DEAF INC | 538-10-7777-0000000000088 | 5382001013 | DARS DHHS Hearing Loss Resource Specialist |
| THE CORPUS CHRISTI AREA COUNCIL FOR THE | 538-10-7777-0000000000094 | 5382001009 | DARS DHHS Hearing Loss Resource Specialist |
| DEAF ACTION CENTER | 538-10-7777-0000000000089 | 5382001026 | DARS DHHS STAP Outreach and Training |
| SAN ANTONIO INDEPENDENT LIVING SERVICES | 538-10-7777-0000000000092 | 5382001027 | DARS DHHS STAP Outreach and Training |
| SKILLMAN CHURCH OF CHRIST | 538-10-7777-0000000000168 | 5382001068 | DARS DHHS STAP Outreach and Training |
| SPRINGTOWN BRIDGE CHURCH | 538-11-7777-0000000000159 | 5382001231 | DARS DHHS STAP Outreach and Training |
| REHAB OUTFITTERS LLC | 538-08-0001-0000000000523 | DARS DME (Durable Medical Equipment) | |
| ALL STAR MEDICAL | 538-10-0001-0000000000045 | DARS DME (Durable Medical Equipment) | |
| AMERICAN PREFERRED HOME MEDICAL LLC | 538-10-0001-0000000000046 | DARS DME (Durable Medical Equipment) | |
| RODRICK ROBINSON | 538-10-0001-0000000000360 | DARS DME (Durable Medical Equipment) | |
| UNITED SEATING AND MOBILITY LLC | 538-10-0001-0000000000415 | DARS DME (Durable Medical Equipment) | |
| BEK MEDICAL INCORPORATED | 538-10-0001-0000000000504 | DARS DME (Durable Medical Equipment) | |
| HAYS DME INC | 538-11-0001-0000000000029 | DARS DME (Durable Medical Equipment) | |
| MOBILITY SPECIALISTS INC | 538-11-0001-0000000000067 | DARS DME (Durable Medical Equipment) | |
| NATIONAL HEALTH CARE SERVICES LLC | 538-11-0001-0000000000068 | DARS DME (Durable Medical Equipment) | |
| UNITED REHAB SPECIALISTS OF CENTRAL | 538-11-0001-0000000000129 | DARS DME (Durable Medical Equipment) | |
| REHAB SPECIALTIES INC | 538-11-0001-0000000000377 | DARS DME (Durable Medical Equipment) | |
| SANTOS MOBILITY & MORE LLC | 538-11-0001-0000000000444 | DARS DME (Durable Medical Equipment) | |
| HANDICAPPED LIFT AIDS INCORPORATED | 538-10-0001-0000000000072 | DARS DME/Vehicle Modification | |
| MOBILITY OUTFITTERS INC | 538-10-0001-0000000000353 | DARS DME/Vehicle Modification | |
| LIFT AIDS INC | 538-11-0001-0000000000089 | DARS DME/Vehicle Modification | |
| UNITED ACCESS OF DALLAS LLC | 538-11-0001-0000000000287 | DARS DME/Vehicle Modification | |
| ADAPTIVE DRIVING ACCESS INC | 538-11-0001-0000000000483 | DARS DME/Vehicle Modification | |
| ADVANCED MOBILITY SYSTEMS OF TX INC | 538-12-0001-0000000000001 | DARS DME/Vehicle Modification | |
| FIRST CARE MEDICAL EQUIPMENT | 538-12-0001-0000000000007 | DARS DME/Vehicle Modification | |
| THE HEALTHCARE STORE INC | 538-12-0001-0000000000008 | DARS DME/Vehicle Modification | |
| ABILENE REGIONAL MHMR CENTER | 538-13-7777-0000000000042 | 5382001519 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| BAY AREA REHABILITATION CENTER | 538-13-7777-0000000000043 | 5382001522 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| BRIGHTON SCHOOL INC | 538-13-7777-0000000000044 | 5382001525 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| BRAZORIA COUNTY ASSOCIATION FOR CITIZENS | 538-13-7777-0000000000045 | 5382001524 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| BLUEBONNET TRAILS COMMUNITY MHMR CENTER | 538-13-7777-0000000000046 | 5382001523 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| BURKE CENTER | 538-13-7777-0000000000047 | 5382001526 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| CAMINO REAL COMMUNITY MHMR CENTER | 538-13-7777-0000000000048 | 5382001527 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| CENTRAL PLAINS CENTER | 538-13-7777-0000000000049 | 5382001529 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH AT | 538-13-7777-0000000000050 | 5382001532 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| EASTER SEALS-CENTRAL TEXAS INC | 538-13-7777-0000000000051 | 5382001533 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| BEXAR COUNTY BOARD OF TRUSTEES FOR MHMR | 538-13-7777-0000000000052 | 5382001528 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| COMMUNITY ACTION CORPORATION OF SOUTH | 538-13-7777-0000000000053 | 5382001530 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| EASTER SEAL REHABILITATION CENTER INC | 538-13-7777-0000000000054 | 5382001534 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| HEART OF TEXAS REGION MH & MR CENTER | 538-13-7777-0000000000055 | 5382001535 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| MHMR AUTHORITY OF HARRIS COUNTY | 538-13-7777-0000000000056 | 5382001541 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| LAUNCHABILITY | 538-13-7777-0000000000057 | 5382001539 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| LUBBOCK ISD | 538-13-7777-0000000000058 | 5382001540 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| HILL COUNTRY COMMUNITY MHMR CENTER | 538-13-7777-0000000000059 | 5382001536 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| ANDREWS CENTER | 538-13-7777-0000000000060 | 5382001543 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| AUSTIN TRAVIS COUNTY MHMR | 538-13-7777-0000000000062 | 5382001546 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| SABINE VALLEY REGIONAL MHMR CENTER | 538-13-7777-0000000000063 | 5382001548 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| CENTRAL TEXAS MHMR | 538-13-7777-0000000000064 | 5382001547 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| MHMR AUTHORITY OF BRAZOS VALLEY | 538-13-7777-0000000000065 | 5382001542 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| HARRIS COUNTY DEPARTMENT OF EDUCATION | 538-13-7777-0000000000066 | 5382001544 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| COLLIN COUNTY MHMR CENTER | 538-13-7777-0000000000067 | 5382001556 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| DALLAS CENTER FOR DEVELOPMENTALLY | 538-13-7777-0000000000068 | 5382001549 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| DALLAS METROCARE SERVICES | 538-13-7777-0000000000069 | 5382001550 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| EASTER SEALS RIO GRANDE VALLEY | 538-13-7777-0000000000071 | 5382001551 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| LAKES REGIONAL MHMR CENTER | 538-13-7777-0000000000072 | 5382001554 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| EASTER SEALS OF GREATER HOUSTON INC | 538-13-7777-0000000000073 | 5382001552 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| REGION XVI EDUCATION SERVICE CENTER | 538-13-7777-0000000000074 | 5382001570 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| REGION XIX EDUCATION SERVICE CENTER | 538-13-7777-0000000000075 | 5382001572 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| TEXANA CENTER | 538-13-7777-0000000000076 | 5382001574 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| TEXARKANA SPECIAL EDUCATION CENTER | 538-13-7777-0000000000077 | 5382001575 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| TEXAS PANHANDLE MENTAL HEALTH AUTHORITY | 538-13-7777-0000000000078 | 5382001576 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| THE WARREN CENTER INC | 538-13-7777-0000000000079 | 5382001578 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| WEST TEXAS CENTERS FOR MHMR | 538-13-7777-0000000000080 | 5382001579 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| EDUCATION SERVICE CENTER REG XV | 538-13-7777-0000000000081 | 5382001569 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| MHMR SERVICES OF TEXOMA | 538-13-7777-0000000000082 | 5382001577 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| NORTH TEXAS REHABILITATION CENTER INC | 538-13-7777-0000000000083 | 5382001564 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| PASO DEL NORTE CHILDRENS DEVELOPMENT | 538-13-7777-0000000000084 | 5382001565 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| PERMIAN BASIN COMMUNITY CENTER | 538-13-7777-0000000000085 | 5382001566 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| REGION I EDUCATION SERVICE CENTER | 538-13-7777-0000000000086 | 5382001567 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| REGION III EDUCATION SERVICE CENTER | 538-13-7777-0000000000087 | 5382001568 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| SPINDLETOP MHMR CENTER | 538-13-7777-0000000000088 | 5382001573 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| CENTRAL COUNTIES CENTER FOR MHMR | 538-13-7777-0000000000113 | 5382001538 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| EL PASO COMMUNITY MHMR | 538-13-7777-0000000000114 | 5382001553 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| MHMR OF TARRANT COUNTY | 538-13-7777-0000000000115 | 5382001560 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| KATY ISD | 538-13-7777-0000000000116 | 5382001537 | DARS ECI Consumer Service Providers |
| TEXAS EDUCATION AGENCY | 538-12-0010-0000000000001 | DARS ECI GAA IAC Funds | |
| ANY BABY CAN OF AUSTIN INC | 538-13-7777-0000000000061 | 5382001545 | DARS ECI Other Consumer Services |
| NUECES COUNTY MHMR COMMUNITY CENTER | 538-13-7777-0000000000070 | 5382001559 | DARS ECI Other Consumer Services |
| UNIVERSITY OF TEXAS - AUSTIN | 538-12-7777-0000000000054 | 5382001397 | DARS Graduate Intern Assistant Services for Clients |
